본문 바로가기 대메뉴 바로가기

서천군민의 희망을 채웁니다. 서천군 복지포털

청년 청년 정책 알림 청년 현황

청년 현황

충청남도 시군별 및 서천군 읍면별 청년인구 비율

2019년~2023년 서천군 청년인구 현황

(2023.12.31.기준)

2018년~2023년 서천군 청년인구 현황 - 읍면명, 성별, 2019년(인구수, 구성비율, 증감, 증감율), 2020년(인구수, 구성비율, 증감, 증감율), 2021년(인구수, 구성비율, 증감, 증감율), 2022년(인구수, 구성비율, 증감, 증감율), 2023년(인구수, 구성비율, 증감, 증감율) 정보 제공
읍면명 성별 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
인구수 구성비율 인구수 구성비율 증감 증감율 인구수 구성비율 증감 증감율 인구수 구성비율 증감 증감율 인구수 구성비율 증감 증감율 인구수 구성비율 증감 증감율
12,852 100% 12,098 100% -754 -5.9% 11,229 100% -869 -7.2% 10,457 100% -772 -6.9% 9,950 100% -507 -4.8% 9,485 100% -465 -4.7%
7,188 56% 6,788 56% -400 -5.6% 6,320 56% -468 -6.9% 5,876 56% -444 -7.0% 5,554 56% -322 -5.5% 5,265 56% -289 -5.2%
5,664 44% 5,310 44% -354 -6.3% 4,909 44% -401 -7.6% 4,581 44% -328 -6.7% 4,396 44% -185 -4.0% 4,220 44% -176 -4.0%
장항읍 3,318 100% 3,125 100% -193 -5.8% 2,964 100% -161 -5.2% 2,849 100% -115 -3.9% 2,808 100% -41 -1.4% 2,704 100% -104 -3.7%
1,780 54% 1,700 54% -80 -4.5% 1,606 54% -94 -5.5% 1,544 54% -62 -3.9% 1,528 54% -16 -1.0% 1,484 55% -44 -2.9%
1,538 46% 1,425 46% -113 -7.3% 1,358 46% -67 -4.7% 1,305 46% -53 -3.9% 1,280 46% -25 -1.9% 1,220 45% -60 -4.7%
서천읍 4,216 100% 4,053 100% -163 -3.9% 3,890 100% -163 -4.0% 3,628 100% -262 -6.7% 3,449 100% -179 -4.9% 3,328 100% -121 -3.5%
2,185 52% 2,086 51% -99 -4.5% 2,005 52% -81 -3.9% 1,875 52% -130 -6.5% 1,785 52% -90 -4.8% 1,719 52% -66 -3.7%
2,031 48% 1,967 49% -64 -3.2% 1,885 48% -82 -4.2% 1,753 48% -132 -7.0% 1,664 48% -89 -5.1% 1,609 48% -55 -3.3%
마서면 1,131 100% 1,029 100% -102 -9.0% 903 100% -126 -12.2% 822 100% -81 -9.0% 734 100% -88 -10.7% 677 100% -57 -7.8%
641 57% 604 59% -37 -5.8% 538 60% -66 -10.9% 489 59% -49 -9.1% 436 59% -53 -10.8% 387 57% -49 -11.2%
490 43% 425 41% -65 -13.3% 365 40% -60 -14.1% 333 41% -32 -8.8% 298 41% -35 -10.5% 290 43% -8 -2.7%
화양면 392 100% 348 100% -44 -11.2% 296 100% -52 -14.9% 304 100% 8 2.7% 294 100% -10 -3.3% 266 100% -28 -9.5%
238 61% 209 60% -29 -12.2% 186 63% -23 -11.0% 198 65% 12 6.5% 190 65% -8 -4.0% 165 62% -25 -13.2%
154 39% 139 40% -15 -9.7% 110 37% -29 -20.9% 106 35% -4 -3.6% 104 35% -2 -1.9% 101 38% -3 -2.9%
기산면 284 100% 271 100% -13 -4.6% 233 100% -38 -14.0% 213 100% -20 -8.6% 189 100% -24 -11.3% 169 100% -20 -10.6%
173 61% 170 63% -3 -1.7% 145 62% -25 -14.7% 127 60% -18 -12.4% 112 59% -15 -11.8% 112 66% - 0.0%
111 39% 101 37% -10 -9.0% 88 38% -13 -12.9% 86 40% -2 -2.3% 77 41% -9 -10.5% 57 34% -20 -26.0%
한산면 493 100% 436 100% -57 -11.6% 393 100% -43 -9.9% 344 100% -49 -12.5% 315 100% -29 -8.4% 304 100% -11 -3.5%
294 60% 263 60% -31 -10.5% 221 56% -42 -16.0% 194 56% -27 -12.2% 177 56% -17 -8.8% 170 56% -7 -4.0%
199 40% 173 40% -26 -13.1% 172 44% -1 -0.6% 150 44% -22 -12.8% 138 44% -12 -8.0% 134 44% -4 -2.9%
마산면 260 100% 244 100% -16 -6.2% 213 100% -31 -12.7% 204 100% -9 -4.2% 195 100% -9 -4.4% 175 100% -20 -10.3%
161 62% 150 61% -11 -6.8% 132 62% -18 -12.0% 128 63% -4 -3.0% 123 63% -5 -3.9% 107 61% -16 -13.0%
99 38% 94 39% -5 -5.1% 81 38% -13 -13.8% 76 37% -5 -6.2% 72 37% -4 -5.3% 68 39% -4 -5.6%
시초면 188 100% 195 100% 7 3.7% 178 100% -17 -8.7% 153 100% -25 -14.0% 142 100% -11 -7.2% 146 100% 4 2.8%
114 61% 118 61% 4 3.5% 112 63% -6 -5.1% 92 60% -20 -17.9% 82 58% -10 -10.9% 85 58% 3 3.7%
74 39% 77 39% 3 4.1% 66 37% -11 -14.3% 61 40% -5 -7.6% 60 42% -1 -1.6% 61 42% 1 1.7%
문산면 181 100% 176 100% -5 -2.8% 153 100% -23 -13.1% 133 100% -20 -13.1% 111 100% -22 -16.5% 107 100% -4 -3.6%
115 64% 114 65% -1 -0.9% 100 65% -14 -12.3% 85 64% -15 -15.0% 65 59% -20 -23.5% 60 56% -5 -7.7%
66 36% 62 35% -4 -6.1% 53 35% -9 -14.5% 48 36% -5 -9.4% 46 41% -2 -4.2% 47 44% 1 2.2%
판교면 348 100% 309 100% -39 -11.2% 271 100% -38 -12.3% 244 100% -27 -10.0% 222 100% -22 -9.0% 211 100% -11 -5.0%
212 61% 182 59% -30 -14.2% 161 59% -21 -11.5% 140 57% -21 -13.0% 128 58% -12 -8.6% 124 59% -4 -3.1%
136 39% 127 41% -9 -6.6% 110 41% -17 -13.4% 104 43% -6 -5.5% 94 42% -10 -9.6% 87 41% -7 -7.4%
종천면 349 100% 313 100% -36 -10.3% 302 100% -11 -3.5% 278 100% -24 -7.9% 261 100% -17 -6.1% 250 100% -11 -4.2%
214 61% 191 61% -23 -10.7% 180 60% -11 -5.8% 170 61% -10 -5.6% 156 60% -14 -8.2% 149 60% -7 -4.5%
135 39% 122 39% -13 -9.6% 122 40% - 0.0% 108 39% -14 -11.5% 105 40% -3 -2.8% 101 40% -4 -3.8%
비인면 617 100% 575 100% -42 -6.8% 486 100% -89 -15.5% 418 100% -68 -14.0% 410 100% -8 -1.9% 397 100% -13 -3.2%
383 62% 354 62% -29 -7.6% 314 65% -40 -11.3% 272 65% -42 -13.4% 252 61% -20 -7.4% 246 62% -6 -2.4%
234 38% 221 38% -13 -5.6% 172 35% -49 -22.2% 146 35% -26 -15.1% 158 39% 12 8.2% 151 38% -7 -4.4%
서면 1,075 100% 1,024 100% -51 -4.7% 947 100% -77 -7.5% 867 100% -80 -8.4% 820 100% -47 -5.4% 751 100% -69 -8.4%
678 63% 647 63% -31 -4.6% 620 65% -27 -4.2% 562 65% -58 -9.4% 520 63% -42 -7.5% 457 61% -63 -12.1%
397 37% 377 37% -20 -5.0% 327 35% -50 -13.3% 305 35% -22 -6.7% 300 37% -5 -1.6% 294 39% -6 -2.0%
담당부서 :
인구정책과
연락처 :
041-950-4542