서천군 상하수도사업소는 군민을 위하여 맑고 깨끗한 수돗물,
맑은 하수처리에 최선을 다하고 있습니다.
서천읍에서 발생하여 미처리 상태로 방류되는 하수를 위생적이고 효율적으로 차집 처리하여, 도시기반시설 확충과 주거환경 개선은 물론 방류수역의 수질오염을 방지함으로써 수질개선 및 원활한 농업용수 확보
서천읍 군사리 819-8번지 일원 (판교천 좌안 남산들)
Q=5,000톤/일, 차집관거 L=3,495㎞ (면적: 30,165㎡)
2003. 11 . 15 ~ 2006. 2. 14
20,020백만원
HDF(Hanhwa Dynamic Flow)Process
유입펌프장, 서천 공공하수처리시설
구분 | BOD | CODMN | SS | T-N | T-P | 방류수역 |
---|---|---|---|---|---|---|
설계유입수질 | 138.7 | 120.5 | 144.2 | 25.8 | 5 | 판교천 → 서해 |
방류수보증수질 | 10 | 15 | 10 | 15 | 2 | |
방류기준 | 10이하 | 40이하 | 10이하 | 20이하 | 2이하 |
단위: ㎎/ℓ
구분 | 기본설계 | 실시설계 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1단계 | 2단계 | 1단계 | 2단계 | |||
목표년도(년) | 2011 | 2021 | 2011 | 2021 | ||
처리인구(인) | 13,317 | 17,067 | 13,320 | 17,070 | ||
하수처리방식 | 합류,분류 | 합류,분류 | 합류,분류 | 합류,분류 | ||
처리방식 | 수처리 | HDF공정 + 여과 + 소독 | ||||
슬러지 | 유동판식농축탈수기 ⇒ 해양투기 | |||||
탈 취 | 미생물탈취법(Bio-Filter), 활성탄흡착법 | |||||
계획하수량 (㎥/일) |
일평균 | 3,926 | 5,186 | 3,948 | 5,187 | |
일최대 | 4,793 | 6,329 | 4,819 | 6,330 | ||
시간최대 | 6,963 | 9,197 | 5,000 | 9,198 | ||
처리시설용량(㎥/일) | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 6,500 | ||
합류식하수처리시설 : CDS공법 |
단위: ㎎/ℓ