이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
일상에 지치고 고민으로 머리가 복잡하다면 서천에서 일상의 작은 쉼표를 찍어보세요
사이버서천군민이 되어 다양한 혜택과 나눔을 실천하세요
충남 서천의 특산품과 농산물을 한곳에서 만나는서천군쇼핑몰 농사랑
싱싱한 수산물을 만날 수 있는 서천특화시장! 청정갯벌에서 생산되는 수산물로써 수산물 외에 다양한 상품을 준비하고 있습니다.
지역주민들의 컴퓨터 활용 능력을 향상시키기 위해 무료 정보화교육 을 연중실시하고 있습니다.
지구온난화 등 기후변화 문제에 능동적으로 대응하기 위해 노력과 실천들을 배워나갈 수 있는 기후변화 교육 공간입니다.
지역주민의 지식 정보욕구를 충족시키 기기 위한 다양한 서비스를 제공하는 서천 지역의 유일한 공공도서관이며 문화공간 ...
맞춤형복지로 어르신, 여성, 청소년, 장애인, 어린이 등 통합 복지 정보를 안내합니다.
‘사랑, 행복, 나눔’의 비전으로 서로서로 건강한 행복공동체를 만들어, 사랑과 나눔을 실천할 수 있도록 노력하고 있습니다.
궁굼하지만 쉽게 알 수 없었던 서천의 인구추이, 토지 및 기후 등을 안내해 드립니다,
재난으로부터 군민이 안심하고 생활할 수 있도록 모든 재난예방에 많은 노력을 기울이겠습니다.
민원서류 발급의 편리하고 다양한 행정서비스를 위해 서천군에서는 무인민원발급기를 운영하고 있습니다.
해당 읍면별로 “위치보기”를 클릭하면 무인민원발급기 위치정보를 확인 하실 수 있습니다.
구분 | 소재지 | 상세위치 | 지도보기 |
---|---|---|---|
서천군청 | 충청남도 서천군 서천읍 서림로 19 민원지적과 | 민원지적과 내 민원인 휴게실 옆 | |
장항읍 | 충청남도 서천군 장항읍 장항로 208 장항읍행정복지센터 | 행정복지센터 내 현관 출입구(우측) | |
서천읍 | 충청남도 서천군 서천읍 서천로 92 서천읍행정복지센터 | 행정복지센터 출입구 오른쪽 옥외용 독립부스 |
|
마산면 | 충청남도 서천군 마산면 삼일로265번길 7 마산면행정복지센터 | 행정복지센터 내 현관 좌측 | |
한산면 | 충청남도 서천군 한산면 한마로61번길 10 한산면행정복지센터 | 행정복지센터 내 현관 우측(민원행정팀 앞) | |
서면 | 충청남도 서천군 서면 서인로 761 서면행정복지센터 | 행정복지센터 출입구 앞(중앙) 옥외용 독립부스 | |
판교면 | 충청남도 서천군 판교면 종판로901번길 45 판교면행정복지센터 | 행정복지센터 출입구 옥외용 독립부스 | |
비인면 | 충청남도 서천군 비인면 비인로 194-1 비인면행정복지센터 | 행정복지센터 내 현관 우측 | |
문산면 | 충청남도 서천군 문산면 신농길24번길 11 문산면행정복지센터 | 행정복지센터 내 현관 우측 | |
화양면 | 충청남도 서천군 화양면 옥포길8번길 6 화양면행정복지센터 | 행정복지센터 내 현관 좌측 |
대수 | 설치장소 | 발급가능민원 | 운영시간 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 서천군청 | 주민등록, 가족관계등록부, 부동산등기부등본, 국세증명, 보건복지, 병적증명서 기타 등 |
평일 00 : 00 ~ 24 : 00 휴일 00 : 00 ~ 24 : 00 |
041-950-4243 |
등기부등본 (평일 09:00 ~ 18:00 토요일 09:00 ~ 17:00) 가족관계등록부 (평일 09:00 ~ 18:00) |
2 | 장항읍 | 주민등록, 가족관계등록부, 부동산등기부등본, 국세증명, 보건복지, 병적증명서 기타 등 |
평일 00 : 00 ~ 24 : 00 휴일 00 : 00 ~ 24 : 00 |
041-950-6322 | |
3 | 서천읍 | 주민등록, 가족관계등록부, 부동산등기부등본, 국세증명, 보건복지, 병적증명서, 기타 등 |
평일 00 : 00 ~ 24 : 00 휴일 00 : 00 ~ 24 : 00 |
041-950-6349 | |
4 | 한산면 | 주민등록, 가족관계등록부, 부동산등기부등본, 국세증명, 보건복지, 병적증명서, 기타 등 |
평일 09:00 ~ 21:00 휴일 09:00 ~ 12:00 |
041-950-6432 | |
5 | 마산면 | 주민등록, 가족관계등록부, 부동산등기부등본, 국세증명, 보건복지, 기타 등 |
평일 09:00 ~ 21:00 휴일 09:00 ~ 12:00 |
041-950-6449 | |
6 | 서면 | 주민등록, 가족관계등록부, 부동산등기부등본, 국세증명, 보건복지, 병적증명서 기타 등 |
평일 00 : 00 ~ 24 : 00 휴일 00 : 00 ~ 24 : 00 |
041-950-6572 | |
7 | 판교면 | 주민등록, 가족관계등록부, 부동산등기부등본, 국세증명, 보건복지, 병적증명서, 기타 등 |
평일 00:00~24:00 휴일 00:00~24:00 |
041-950-6516 | |
8 | 비인면 | 주민등록, 가족관계등록부, 부동산등기부등본, 국세증명, 보건복지, 병적증명서, 기타 등 |
평일 09:00~21:00 휴일 09:00~12:00 |
041-950-6552 | |
9 | 문산면 | 주민등록, 가족관계등록부, 부동산등기부등본, 국세증명, 보건복지, 병적증명서, 기타 등 |
평일 09:00~21:00 휴일 09:00~12:00 |
041-950-6492 | |
10 | 화양면 | 주민등록, 가족관계등록부, 부동산등기부등본, 국세증명, 보건복지, 병적증명서, 기타 등 |
평일 09:00~21:00 휴일 09:00~12:00 |
041-950-6393 |
구분 | 증명서 종류 | 발급시간 | 수수료 | 본인 확인 | |
---|---|---|---|---|---|
관내 | 관외 | ||||
주민등록 | 주민등록등본 | 06:00~24:00 | 200원 | 필요 | |
주민등록초본 | 06:00~24:00 | 200원 | 필요 | ||
토지 지적 건축 | 개별공시지가확인서 | 06:00~24:00 | 800원 | 불필요 | |
토지이용계획확인서 | 06:00~24:00 | 1,500원 | 2,000원 | 불필요 | |
토지(임야)대장등본 대지권등록부 | 06:00~24:00 | 기본500 (추가1장당 100원) | 불필요 | ||
건축물대장 | 06:00~24:00 | 신청건수당 500원 | 불필요 | ||
차량 | 건설기계등록원부 | 06:00~24:00 | 500원 | 1,500원 | 필요 |
건설기계등록원부(갑) | |||||
건설기계등록원부(을) | |||||
자동차등록원부 | 06:00~24:00 | 300원 | 300원 | 필요 | |
자동차등록원부(갑) | |||||
자동차등록원부(을) | |||||
보건복지 | 수급자증명서 | 06:00~24:00 | 무료 | 필요 | |
장애인증명서 | |||||
한부모증명서 | |||||
농촌 | 농지원부 | 06:00~24:00 | 1,000원 | 발급불가 | 필요 |
지방세 | 지방세세목별과세증명서 | 06:00~24:00 | 800원 | 발급불가 | 필요 |
부동산 (법원) | 등기부등본 | 09:00~18:00 (평일) 09:00~17:00 (토요일) | 1000원 | 불필요 | |
제적 (법원) | 제적 등(초)본 | 09:00~18:00 (평일) | 등본 500원 초본 300원 | 필요 | |
가족관계증명서 기본증명서 혼인관계증명서 입양관계증명서 (폐쇄)가족관계증명서 (폐쇄)기본증명서 (폐쇄)혼인관계증명서 (폐쇄)입양관계증명서 |
500원 | 필요 | |||
수산 | 어선원부 | 06:00~24:00 | 800원 | 발급불가 | 필요 |
교육 | 졸업증명서(국문,영문) | 06:00~24:00 | 무료 | 필요 | |
졸업예정증명서 | |||||
제적(정원외관리)증명서 | |||||
성적증명서 | |||||
학교생활기록부 | |||||
교육비 | |||||
건강보험납부확인서 | 지역가입자 납부확인용 | 06:00~24:00 | 무료 | 필요 | |
직장가입자 납부확인용 | |||||
지역가입자 연말정산용 | |||||
건강보험자격득실확인서 | 06:00~24:00 | 무료 | 필요 | ||
건강보험 자격확인서 | 06:00~24:00 | 무료 | 필요 | ||
병적증명서 | 06:00~24:00 | 무료 | 필요 | ||
국민연금납부확인서 | 지역가입자 납부확인용 | 06:00~24:00 | 무료 | 필요 | |
직장가입자 납부확인용 |