본문 바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

원하는 정보를 쉽고 빠르게!

다담서천맞춤서비스

다담서천 레이어 닫기

관광

문화관광 이미지
서천, 어디까지 가봤니?

문화관광

일상에 지치고 고민으로 머리가 복잡하다면 서천에서 일상의 작은 쉼표를 찍어보세요

홈페이지

사이버서천군민 서천 혜택을 누리다 사이버 서천 인人
사이버서천군민이 되어 혜택을 누리세요

사이버서천군민

사이버서천군민이 되어 다양한 혜택과 나눔을 실천하세요

홈페이지

조류생태전시관 이미지
가까이에서 보고 즐기고 느끼는

조류생태전시관

자연생태계를 체계적으로 보전하고 지속 가능한 이용을 도모하기 위해 자연환경 보전 및 체험교육 학습장 ...

홈페이지 지도보기

한산모시관 이미지
아름다운 우리의 혼 한산모시

한산모시관

우리전통 천연섬유의 우수성과 역사성, 문화적 가치를 느끼고 체험하세요.

홈페이지 지도보기

동백꽃마을 이미지
도시인의 휴식공간

동백꽃마을

갯벌체험, 농촌체험, 농촌문화체험 등 도농간의 교류의 장을 마련하여 도시인의 휴식공간을 제공합니다.

홈페이지 지도보기

국립생태원 이미지
생명이 살아 숨 쉬는 공간

국립생태원

우리의 생태계를 연구하고, 재현하여 보여주기 위하여 만들어진 생명이 살아 숨 쉬는 공간이다.

홈페이지 지도보기

농사랑 이미지
작지만 큰 기쁨

농사랑

충남 서천의 특산품과 농산물을 한곳에서 만나는서천군쇼핑몰 농사랑

홈페이지

서천특화시장 이미지
바다향기 가득한 정겨운 공간

서천특화시장

싱싱한 수산물을 만날 수 있는 서천특화시장! 청정갯벌에서 생산되는 수산물로써 수산물 외에 다양한 상품을 준비하고 있습니다.

지도보기

국립해양생물자원관 이미지
해양생물자원 부국의 초석!

국립해양생물자원관

해양생물자원에 대한 다양성을 연구하고 해양생물 산업에 대한 기본소재를 확보 합니다.

홈페이지 지도보기

교육

평생학습센터 이미지
봄의마을

평생학습센터

서천군은 학습을 통해 협력하고 성장하는 행복학습도시라는 큰 꿈을 실현하기 위하여 노력하고 있습니다.

홈페이지 지도보기

정보화교육 이미지
교육 함께 나눠요!

정보화교육

지역주민들의 컴퓨터 활용 능력을 향상시키기 위해 무료 정보화교육 을 연중실시하고 있습니다.

홈페이지

농업기술센터 이미지
미래 생명농업을 만들어가는

농업기술센터

친환경농업 및 과학영농기술, 농업동향 및 유통마케팅과 관련한 다양한 정보를 신속히 제공합니다.

홈페이지 지도보기

기후변화교육센터 이미지
미래 환경보존을 위한

기후변화교육센터

지구온난화 등 기후변화 문제에 능동적으로 대응하기 위해 노력과 실천들을 배워나갈 수 있는 기후변화 교육 공간입니다.

홈페이지

서천도서관
지혜와 정보 나눔터

서천도서관

지역주민의 지식 정보욕구를 충족시키 기기 위한 다양한 서비스를 제공하는 서천 지역의 유일한 공공도서관이며 문화공간 ...

홈페이지

복지

복지포털 이미지
서천군민의 희망을 채웁니다.

복지포털

맞춤형복지로 어르신, 여성, 청소년, 장애인, 어린이 등 통합 복지 정보를 안내합니다.

홈페이지

자원봉사센터 이미지
당신의 사랑을 이웃에게 전해주세요!

자원봉사센터

보다 질 높은 자원봉사가 이루어질 수 있도록 교육하고, 자원봉사자들의 소중한 ‘가치’를 존중합니다.

홈페이지 지도보기

서천군보건소 이미지
주민과 함께 하는 건강 지킴이

서천군보건소

지역주민의 질병을 예방하고 건강증진은 물론 충실한 보건의료 서비스를 제공하는 지역보건 의료기관입니다.

홈페이지 지도보기

서천군노인복지관 이미지
노인들이 편안한 공동체를 건설

서천군노인복지관

‘사랑, 행복, 나눔’의 비전으로 서로서로 건강한 행복공동체를 만들어, 사랑과 나눔을 실천할 수 있도록 노력하고 있습니다.

홈페이지 지도보기

서천군장애인종합복지관 이미지
고객의 꿈와 선택이 존중받는

서천군장애인종합복지관

소박한새로운 꿈을 위해 이용자들의 작은 소리와 마음을 소중히 여기고 귀 기울이는 열린복지관이 되겠습니다.

홈페이지 지도보기

기타

서천군통계 이미지
오늘의 서천

서천군통계

궁굼하지만 쉽게 알 수 없었던 서천의 인구추이, 토지 및 기후 등을 안내해 드립니다,

홈페이지

공공시설사업소 이미지
깨끗한 변화, 더 좋은 서천

공공시설사업소

서천군민의 주민복지 및 건강증진, 체력 단련 등 군민을 위한 안락하고 쾌적한 복지문화를 조성하는데 노력하고 있습니다.

홈페이지 지도보기

재난안전대책본부 이미지
재난없는 안전하고 행복한 서천

재난안전대책본부

재난으로부터 군민이 안심하고 생활할 수 있도록 모든 재난예방에 많은 노력을 기울이겠습니다.

홈페이지

맑은물사업소 이미지
맑고 깨끗한 서천의 생명수

맑은물사업소

서천군 맑은물사업소는 군민을 위하여 맑고 깨끗한 수돗물, 맑은 하수처리에 최선을 다하고 있습니다.

홈페이지 지도보기

sns로 서천의 스토리를 공유해 주세요.

페이스북 트위터 블로그

물때정보

분야별정보 관광 갯벌체험물때정보 물때정보

물때정보

이전달 다음달

2023년 12월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
12-1 05시 08분 544 MAX 11시 35분 76 MIN 17시 46분 635 MAX
12-2 00시 29분 168 MIN 05시 47분 522 MAX 12시 07분 103 MIN 18시 25분 604 MAX
12-3 01시 05분 193 MIN 06시 28분 497 MAX 12시 43분 135 MIN 19시 08분 570 MAX
12-4 01시 45분 215 MIN 07시 14분 472 MAX 13시 24분 171 MIN 19시 55분 536 MAX
12-5 02시 33분 232 MIN 08시 09분 449 MAX 14시 18분 208 MIN 20시 50분 506 MAX
12-6 03시 35분 239 MIN 09시 21분 438 MAX 15시 31분 238 MIN 21시 56분 487 MAX
12-7 04시 45분 228 MIN 10시 42분 449 MAX 17시 00분 246 MIN 23시 05분 483 MAX
12-8 05시 49분 201 MIN 11시 55분 482 MAX 18시 19분 229 MIN
12-9 00시 05분 493 MAX 06시 42분 164 MIN 12시 51분 527 MAX 19시 20분 200 MIN
12-10 00시 55분 510 MAX 07시 27분 125 MIN 13시 35분 573 MAX 20시 09분 169 MIN
12-11 01시 37분 528 MAX 08시 09분 89 MIN 14시 15분 614 MAX 20시 54분 142 MIN
12-12 02시 17분 543 MAX 08시 50분 60 MIN 14시 53분 645 MAX 21시 37분 124 MIN
12-13 02시 55분 554 MAX 09시 30분 40 MIN 15시 31분 666 MAX 22시 20분 113 MIN
12-14 03시 34분 559 MAX 10시 12분 28 MIN 16시 12분 675 MAX 23시 04분 111 MIN
12-15 04시 14분 560 MAX 10시 55분 26 MIN 16시 54분 674 MAX 23시 48분 114 MIN
12-16 04시 57분 557 MAX 11시 39분 32 MIN 17시 39분 663 MAX
12-17 00시 33분 122 MIN 05시 44분 549 MAX 12시 25분 49 MIN 18시 27분 644 MAX
12-18 01시 19분 132 MIN 06시 36분 537 MAX 13시 14분 77 MIN 19시 18분 617 MAX
12-19 02시 10분 143 MIN 07시 35분 523 MAX 14시 09분 112 MIN 20시 14분 586 MAX
12-20 03시 05분 150 MIN 08시 41분 512 MAX 15시 14분 150 MIN 21시 15분 555 MAX
12-21 04시 07분 150 MIN 09시 55분 512 MAX 16시 29분 178 MIN 22시 22분 531 MAX
12-22 05시 14분 139 MIN 11시 14분 529 MAX 17시 52분 185 MIN 23시 31분 519 MAX
12-23 06시 19분 118 MIN 12시 27분 560 MAX 19시 07분 173 MIN
12-24 00시 36분 519 MAX 07시 17분 93 MIN 13시 27분 595 MAX 20시 08분 154 MIN
12-25 01시 31분 526 MAX 08시 09분 72 MIN 14시 18분 624 MAX 21시 00분 138 MIN
12-26 02시 19분 534 MAX 08시 54분 58 MIN 15시 02분 642 MAX 21시 46분 128 MIN
12-27 03시 02분 540 MAX 09시 36분 52 MIN 15시 42분 649 MAX 22시 28분 126 MIN
12-28 03시 42분 544 MAX 10시 15분 53 MIN 16시 20분 647 MAX 23시 06분 128 MIN
12-29 04시 20분 546 MAX 10시 50분 58 MIN 16시 55분 640 MAX 23시 40분 134 MIN
12-30 04시 56분 543 MAX 11시 24분 68 MIN 17시 30분 627 MAX
12-31 00시 12분 143 MIN 05시 31분 537 MAX 11시 56분 83 MIN 18시 03분 611 MAX

2024년 01월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
2024-1-1 0시 43분 152 MIN 6시 8분 526 MAX 12시 28분 103 MIN 18시 37분 590 MAX
2024-1-2 1시 14분 162 MIN 6시 45분 511 MAX 13시 2분 130 MIN 19시 11분 564 MAX
2024-1-3 1시 47분 172 MIN 7시 26분 493 MAX 13시 41분 164 MIN 19시 49분 534 MAX
2024-1-4 2시 26분 183 MIN 8시 15분 476 MAX 14시 29분 202 MIN 20시 34분 502 MAX
2024-1-5 3시 16분 191 MIN 9시 16분 466 MAX 15시 33분 235 MIN 21시 30분 473 MAX
2024-1-6 4시 17분 191 MIN 10시 31분 470 MAX 17시 1분 251 MIN 22시 40분 455 MAX
2024-1-7 5시 28분 176 MIN 11시 50분 496 MAX 18시 30분 238 MIN 23시 54분 455 MAX
2024-1-8 6시 33분 148 MIN 12시 56분 537 MAX 19시 38분 208 MIN
2024-1-9 0시 58분 472 MAX 7시 31분 112 MIN 13시 49분 582 MAX 20시 34분 173 MIN
2024-1-10 1시 51분 497 MAX 8시 23분 75 MIN 14시 36분 621 MAX 21시 24분 141 MIN
2024-1-11 2시 38분 525 MAX 9시 14분 42 MIN 15시 21분 653 MAX 22시 11분 113 MIN
2024-1-12 3시 24분 550 MAX 10시 3분 15 MIN 16시 5분 674 MAX 22시 56분 91 MIN
2024-1-13 4시 9분 571 MAX 10시 51분 -3 MIN 16시 49분 683 MAX 23시 40분 75 MIN
2024-1-14 4시 54분 586 MAX 11시 38분 -7 MIN 17시 32분 681 MAX
2024-1-15 0시 22분 67 MIN 5시 41분 592 MAX 12시 23분 4 MIN 18시 16분 667 MAX
2024-1-16 1시 4분 67 MIN 6시 29분 589 MAX 13시 8분 34 MIN 18시 58분 639 MAX
2024-1-17 1시 45분 77 MIN 7시 19분 576 MAX 13시 54분 79 MIN 19시 43분 599 MAX
2024-1-18 2시 29분 95 MIN 8시 14분 554 MAX 14시 46분 135 MIN 20시 32분 550 MAX
2024-1-19 3시 19분 118 MIN 9시 17분 530 MAX 15시 49분 190 MIN 21시 29분 501 MAX
2024-1-20 4시 20분 139 MIN 10시 34분 514 MAX 17시 15분 225 MIN 22시 43분 463 MAX
2024-1-21 5시 34분 146 MIN 12시 1분 521 MAX 18시 47분 224 MIN
2024-1-22 0시 6분 451 MAX 6시 48분 136 MIN 13시 17분 547 MAX 20시 1분 199 MIN
2024-1-23 1시 18분 464 MAX 7시 52분 114 MIN 14시 14분 577 MAX 20시 56분 170 MIN
2024-1-24 2시 14분 489 MAX 8시 45분 90 MIN 14시 59분 601 MAX 21시 41분 145 MIN
2024-1-25 2시 58분 515 MAX 9시 30분 71 MIN 15시 38분 618 MAX 22시 19분 127 MIN
2024-1-26 3시 36분 538 MAX 10시 9분 58 MIN 16시 11분 627 MAX 22시 53분 116 MIN
2024-1-27 4시 11분 553 MAX 10시 43분 52 MIN 16시 42분 630 MAX 23시 23분 110 MIN
2024-1-28 4시 43분 563 MAX 11시 14분 52 MIN 17시 10분 628 MAX 23시 50분 107 MIN
2024-1-29 5시 14분 566 MAX 11시 43분 60 MIN 17시 38분 621 MAX
2024-1-30 0시 16분 106 MIN 5시 45분 563 MAX 12시 12분 75 MIN 18시 4분 608 MAX
2024-1-31 0시 42분 109 MIN 6시 15분 555 MAX 12시 41분 98 MIN 18시 32분 587 MAX

2024년 02월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
2024-2-1 1시 8분 116 MIN 6시 49분 542 MAX 13시 13분 130 MIN 19시 1분 559 MAX
2024-2-2 1시 38분 128 MIN 7시 27분 525 MAX 13시 49분 171 MIN 19시 35분 522 MAX
2024-2-3 2시 14분 146 MIN 8시 14분 504 MAX 14시 36분 215 MIN 20시 18분 480 MAX
2024-2-4 3시 1분 166 MIN 9시 17분 485 MAX 15시 48분 255 MIN 21시 20분 439 MAX
2024-2-5 4시 10분 179 MIN 10시 46분 481 MAX 17시 39분 266 MIN 22시 53분 417 MAX
2024-2-6 5시 40분 171 MIN 12시 20분 509 MAX 19시 15분 237 MIN
2024-2-7 0시 27분 433 MAX 7시 1분 136 MIN 13시 30분 557 MAX 20시 22분 189 MIN
2024-2-8 1시 34분 474 MAX 8시 8분 88 MIN 14시 24분 608 MAX 21시 14분 139 MIN
2024-2-9 2시 28분 522 MAX 9시 6분 38 MIN 15시 11분 651 MAX 22시 1분 93 MIN
2024-2-10 3시 15분 569 MAX 9시 58분 -5 MIN 15시 54분 682 MAX 22시 43분 54 MIN
2024-2-11 4시 1분 608 MAX 10시 45분 -32 MIN 16시 35분 698 MAX 23시 23분 25 MIN
2024-2-12 4시 45분 635 MAX 11시 29분 -39 MIN 17시 15분 697 MAX
2024-2-13 0시 2분 10 MIN 5시 29분 647 MAX 12시 11분 -23 MIN 17시 53분 678 MAX
2024-2-14 0시 39분 11 MIN 6시 12분 643 MAX 12시 52분 15 MIN 18시 31분 643 MAX
2024-2-15 1시 15분 28 MIN 6시 57분 621 MAX 13시 33분 73 MIN 19시 10분 594 MAX
2024-2-16 1시 52분 61 MIN 7시 45분 585 MAX 14시 18분 141 MIN 19시 51분 535 MAX
2024-2-17 2시 33분 103 MIN 8시 41분 541 MAX 15시 13분 210 MIN 20시 42분 472 MAX
2024-2-18 3시 27분 149 MIN 9시 56분 500 MAX 16시 41분 259 MIN 21시 58분 420 MAX
2024-2-19 4시 48분 181 MIN 11시 41분 489 MAX 18시 39분 258 MIN 23시 48분 406 MAX
2024-2-20 6시 28분 178 MIN 13시 13분 514 MAX 20시 0분 220 MIN
2024-2-21 1시 16분 435 MAX 7시 46분 147 MIN 14시 11분 549 MAX 20시 51분 178 MIN
2024-2-22 2시 11분 478 MAX 8시 41분 110 MIN 14시 52분 580 MAX 21시 29분 143 MIN
2024-2-23 2시 52분 519 MAX 9시 23분 79 MIN 15시 25분 603 MAX 22시 2분 116 MIN
2024-2-24 3시 26분 552 MAX 9시 58분 58 MIN 15시 53분 618 MAX 22시 31분 97 MIN
2024-2-25 3시 57분 576 MAX 10시 29분 47 MIN 16시 19분 626 MAX 22시 57분 84 MIN
2024-2-26 4시 25분 591 MAX 10시 58분 45 MIN 16시 44분 628 MAX 23시 21분 74 MIN
2024-2-27 4시 53분 599 MAX 11시 25분 51 MIN 17시 8분 624 MAX 23시 46분 69 MIN
2024-2-28 5시 20분 600 MAX 11시 53분 64 MIN 17시 32분 613 MAX
2024-2-29 0시 10분 69 MIN 5시 48분 596 MAX 12시 21분 86 MIN 17시 56분 594 MAX

2024년 03월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
2024-3-1 0시 34분 77 MIN 6시 17분 586 MAX 12시 50분 118 MIN 18시 23분 566 MAX
2024-3-2 1시 1분 92 MIN 6시 51분 568 MAX 13시 23분 159 MIN 18시 53분 529 MAX
2024-3-3 1시 30분 116 MIN 7시 33분 542 MAX 14시 3분 207 MIN 19시 32분 483 MAX
2024-3-4 2시 9분 146 MIN 8시 31분 508 MAX 15시 5분 255 MIN 20시 30분 434 MAX
2024-3-5 3시 13분 178 MIN 10시 0분 485 MAX 17시 1분 279 MIN 22시 12분 401 MAX
2024-3-6 4시 58분 187 MIN 11시 52분 502 MAX 18시 59분 245 MIN
2024-3-7 0시 7분 423 MAX 6시 42분 152 MIN 13시 12분 553 MAX 20시 7분 185 MIN
2024-3-8 1시 21분 481 MAX 7시 58분 93 MIN 14시 7분 609 MAX 20시 57분 121 MIN
2024-3-9 2시 16분 547 MAX 8시 56분 33 MIN 14시 53분 656 MAX 21시 40분 64 MIN
2024-3-10 3시 3분 608 MAX 9시 46분 -13 MIN 15시 33분 688 MAX 22시 20분 18 MIN
2024-3-11 3시 46분 655 MAX 10시 31분 -38 MIN 16시 12분 700 MAX 22시 58분 -12 MIN
2024-3-12 4시 29분 684 MAX 11시 13분 -39 MIN 16시 49분 693 MAX 23시 35분 -24 MIN
2024-3-13 5시 10분 693 MAX 11시 54분 -15 MIN 17시 26분 667 MAX
2024-3-14 0시 10분 -16 MIN 5시 52분 681 MAX 12시 32분 31 MIN 18시 2분 627 MAX
2024-3-15 0시 44분 11 MIN 6시 34분 651 MAX 13시 11분 92 MIN 18시 38분 575 MAX
2024-3-16 1시 17분 53 MIN 7시 18분 605 MAX 13시 53분 161 MIN 19시 18분 515 MAX
2024-3-17 1시 53분 106 MIN 8시 11분 550 MAX 14시 45분 229 MIN 20시 6분 453 MAX
2024-3-18 2시 41분 163 MIN 9시 24분 498 MAX 16시 13분 277 MIN 21시 25분 401 MAX
2024-3-19 4시 5분 209 MIN 11시 16분 477 MAX 18시 26분 270 MIN 23시 31분 393 MAX
2024-3-20 6시 10분 210 MIN 12시 54분 499 MAX 19시 42분 227 MIN
2024-3-21 1시 3분 434 MAX 7시 32분 172 MIN 13시 50분 535 MAX 20시 27분 181 MIN
2024-3-22 1시 56분 487 MAX 8시 23분 130 MIN 14시 28분 567 MAX 21시 1분 142 MIN
2024-3-23 2시 34분 534 MAX 9시 2분 97 MIN 14시 58분 591 MAX 21시 31분 111 MIN
2024-3-24 3시 5분 572 MAX 9시 36분 75 MIN 15시 24분 608 MAX 21시 58분 86 MIN
2024-3-25 3시 34분 600 MAX 10시 6분 62 MIN 15시 49분 617 MAX 22시 23분 68 MIN
2024-3-26 4시 2분 618 MAX 10시 35분 58 MIN 16시 13분 620 MAX 22시 48분 55 MIN
2024-3-27 4시 29분 628 MAX 11시 4분 63 MIN 16시 37분 615 MAX 23시 14분 49 MIN
2024-3-28 4시 55분 632 MAX 11시 33분 75 MIN 17시 1분 604 MAX 23시 40분 51 MIN
2024-3-29 5시 22분 630 MAX 12시 3분 96 MIN 17시 26분 584 MAX
2024-3-30 0시 5분 62 MIN 5시 52분 620 MAX 12시 34분 127 MIN 17시 54분 557 MAX
2024-3-31 0시 32분 80 MIN 6시 27분 601 MAX 13시 8분 166 MIN 18시 27분 522 MAX

2024년 04월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
2024-4-1 1시 2분 107 MIN 7시 10분 570 MAX 13시 49분 212 MIN 19시 9분 480 MAX
2024-4-2 1시 43분 142 MIN 8시 9분 532 MAX 14시 53분 255 MIN 20시 13분 435 MAX
2024-4-3 2시 49분 180 MIN 9시 38분 505 MAX 16시 44분 271 MIN 22시 0분 413 MAX
2024-4-4 4시 37분 194 MIN 11시 25분 517 MAX 18시 33분 232 MIN 23시 49분 446 MAX
2024-4-5 6시 26분 160 MIN 12시 44분 562 MAX 19시 39분 168 MIN
2024-4-6 1시 2분 513 MAX 7시 42분 101 MIN 13시 40분 612 MAX 20시 28분 103 MIN
2024-4-7 1시 57분 585 MAX 8시 39분 47 MIN 14시 25분 652 MAX 21시 11분 46 MIN
2024-4-8 2시 43분 648 MAX 9시 27분 9 MIN 15시 5분 675 MAX 21시 50분 4 MIN
2024-4-9 3시 26분 693 MAX 10시 12분 -7 MIN 15시 43분 678 MAX 22시 28분 -20 MIN
2024-4-10 4시 8분 716 MAX 10시 54분 0 MIN 16시 21분 665 MAX 23시 5분 -23 MIN
2024-4-11 4시 50분 717 MAX 11시 34분 28 MIN 16시 58분 636 MAX 23시 40분 -7 MIN
2024-4-12 5시 31분 699 MAX 12시 13분 71 MIN 17시 35분 598 MAX
2024-4-13 0시 13분 25 MIN 6시 12분 664 MAX 12시 53분 125 MIN 18시 13분 552 MAX
2024-4-14 0시 46분 69 MIN 6시 56분 617 MAX 13시 34분 182 MIN 18시 55분 502 MAX
2024-4-15 1시 22분 121 MIN 7시 47분 564 MAX 14시 25분 236 MIN 19시 46분 453 MAX
2024-4-16 2시 8분 176 MIN 8시 55분 514 MAX 15시 45분 274 MIN 21시 2분 414 MAX
2024-4-17 3시 26분 223 MIN 10시 31분 487 MAX 17시 38분 271 MIN 22시 53분 410 MAX
2024-4-18 5시 27분 233 MIN 12시 2분 495 MAX 18시 54분 236 MIN
2024-4-19 0시 24분 446 MAX 6시 54분 205 MIN 13시 3분 520 MAX 19시 42분 195 MIN
2024-4-20 1시 21분 496 MAX 7시 48분 169 MIN 13시 44분 548 MAX 20시 17분 155 MIN
2024-4-21 2시 1분 545 MAX 8시 29분 138 MIN 14시 17분 570 MAX 20시 48분 120 MIN
2024-4-22 2시 35분 585 MAX 9시 4분 115 MIN 14시 46분 587 MAX 21시 16분 92 MIN
2024-4-23 3시 5분 616 MAX 9시 37분 100 MIN 15시 13분 597 MAX 21시 45분 70 MIN
2024-4-24 3시 34분 638 MAX 10시 9분 92 MIN 15시 40분 600 MAX 22시 13분 56 MIN
2024-4-25 4시 3분 651 MAX 10시 42분 93 MIN 16시 7분 595 MAX 22시 43분 51 MIN
2024-4-26 4시 32분 656 MAX 11시 15분 102 MIN 16시 35분 585 MAX 23시 12분 54 MIN
2024-4-27 5시 2분 654 MAX 11시 49분 119 MIN 17시 5분 568 MAX 23시 42분 65 MIN
2024-4-28 5시 36분 644 MAX 12시 24분 145 MIN 17시 38분 546 MAX
2024-4-29 0시 14분 84 MIN 6시 15분 625 MAX 13시 3분 177 MIN 18시 17분 519 MAX
2024-4-30 0시 50분 111 MIN 7시 2분 596 MAX 13시 50분 211 MIN 19시 8분 487 MAX

2024년 05월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
2024-5-1 1시 37분 145 MIN 8시 4분 564 MAX 14시 55분 238 MIN 20시 18분 460 MAX
2024-5-2 2시 47분 178 MIN 9시 24분 543 MAX 16시 24분 239 MIN 21시 52분 456 MAX
2024-5-3 4시 24분 190 MIN 10시 51분 547 MAX 17시 51분 205 MIN 23시 23분 493 MAX
2024-5-4 6시 1분 168 MIN 12시 4분 573 MAX 18시 57분 152 MIN
2024-5-5 0시 35분 554 MAX 7시 16분 127 MIN 13시 2분 605 MAX 19시 50분 96 MIN
2024-5-6 1시 32분 618 MAX 8시 15분 88 MIN 13시 50분 629 MAX 20시 36분 50 MIN
2024-5-7 2시 20분 671 MAX 9시 6분 62 MIN 14시 34분 640 MAX 21시 19분 19 MIN
2024-5-8 3시 6분 706 MAX 9시 52분 54 MIN 15시 15분 638 MAX 21시 59분 5 MIN
2024-5-9 3시 48분 721 MAX 10시 36분 62 MIN 15시 55분 624 MAX 22시 36분 9 MIN
2024-5-10 4시 30분 718 MAX 11시 17분 84 MIN 16시 35분 602 MAX 23시 13분 26 MIN
2024-5-11 5시 12분 698 MAX 11시 58분 116 MIN 17시 14분 573 MAX 23시 48분 56 MIN
2024-5-12 5시 54분 668 MAX 12시 38분 153 MIN 17시 56분 542 MAX
2024-5-13 0시 23분 92 MIN 6시 38분 630 MAX 13시 20분 192 MIN 18시 40분 510 MAX
2024-5-14 1시 1분 134 MIN 7시 26분 588 MAX 14시 7분 227 MIN 19시 31분 478 MAX
2024-5-15 1시 46분 179 MIN 8시 22분 547 MAX 15시 6분 252 MIN 20시 35분 453 MAX
2024-5-16 2시 47분 220 MIN 9시 30분 516 MAX 16시 21분 259 MIN 21시 56분 445 MAX
2024-5-17 4시 15분 245 MIN 10시 44분 503 MAX 17시 35분 244 MIN 23시 20분 463 MAX
2024-5-18 5시 45분 243 MIN 11시 51분 508 MAX 18시 33분 214 MIN
2024-5-19 0시 27분 501 MAX 6시 54분 222 MIN 12시 43분 523 MAX 19시 17분 178 MIN
2024-5-20 1시 17분 545 MAX 7시 45분 196 MIN 13시 25분 541 MAX 19시 55분 143 MIN
2024-5-21 1시 57분 587 MAX 8시 27분 171 MIN 14시 1분 557 MAX 20시 31분 112 MIN
2024-5-22 2시 32분 621 MAX 9시 6분 151 MIN 14시 35분 568 MAX 21시 5분 89 MIN
2024-5-23 3시 6분 646 MAX 9시 43분 137 MIN 15시 8분 574 MAX 21시 40분 73 MIN
2024-5-24 3시 39분 663 MAX 10시 21분 131 MIN 15시 41분 574 MAX 22시 15분 65 MIN
2024-5-25 4시 13분 672 MAX 11시 0분 132 MIN 16시 16분 570 MAX 22시 51분 65 MIN
2024-5-26 4시 49분 673 MAX 11시 39분 140 MIN 16시 52분 563 MAX 23시 28분 71 MIN
2024-5-27 5시 28분 666 MAX 12시 19분 154 MIN 17시 32분 552 MAX
2024-5-28 0시 8분 85 MIN 6시 11분 653 MAX 13시 3분 171 MIN 18시 18분 539 MAX
2024-5-29 0시 51분 107 MIN 7시 1분 633 MAX 13시 52분 187 MIN 19시 12분 524 MAX
2024-5-30 1시 43분 134 MIN 7시 57분 609 MAX 14시 49분 197 MIN 20시 18분 513 MAX
2024-5-31 2시 47분 164 MIN 9시 2분 587 MAX 15시 55분 195 MIN 21시 33분 517 MAX

2024년 06월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
2024-6-1 4시 4분 185 MIN 10시 11분 575 MAX 17시 4분 176 MIN 22시 51분 541 MAX
2024-6-2 5시 28분 187 MIN 11시 19분 573 MAX 18시 10분 145 MIN
2024-6-3 0시 4분 582 MAX 6시 46분 172 MIN 12시 21분 580 MAX 19시 8분 109 MIN
2024-6-4 1시 6분 628 MAX 7시 50분 151 MIN 13시 16분 588 MAX 20시 1분 78 MIN
2024-6-5 2시 0분 668 MAX 8시 46분 133 MIN 14시 6분 592 MAX 20시 48분 58 MIN
2024-6-6 2시 48분 694 MAX 9시 36분 124 MIN 14시 52분 592 MAX 21시 32분 50 MIN
2024-6-7 3시 33분 705 MAX 10시 22분 124 MIN 15시 36분 587 MAX 22시 14분 52 MIN
2024-6-8 4시 17분 703 MAX 11시 6분 132 MIN 16시 19분 579 MAX 22시 54분 64 MIN
2024-6-9 4시 58분 691 MAX 11시 47분 146 MIN 17시 1분 569 MAX 23시 32분 82 MIN
2024-6-10 5시 40분 673 MAX 12시 26분 164 MIN 17시 42분 556 MAX
2024-6-11 0시 9분 105 MIN 6시 20분 648 MAX 13시 4분 183 MIN 18시 25분 541 MAX
2024-6-12 0시 45분 134 MIN 7시 1분 620 MAX 13시 42분 202 MIN 19시 10분 523 MAX
2024-6-13 1시 24분 168 MIN 7시 43분 589 MAX 14시 22분 218 MIN 19시 59분 505 MAX
2024-6-14 2시 10분 204 MIN 8시 30분 557 MAX 15시 9분 229 MIN 20시 57분 492 MAX
2024-6-15 3시 7분 240 MIN 9시 23분 529 MAX 16시 4분 231 MIN 22시 5분 490 MAX
2024-6-16 4시 19분 265 MIN 10시 23분 509 MAX 17시 5분 222 MIN 23시 18분 506 MAX
2024-6-17 5시 41분 269 MIN 11시 27분 503 MAX 18시 5분 200 MIN
