이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
일상에 지치고 고민으로 머리가 복잡하다면 서천에서 일상의 작은 쉼표를 찍어보세요
사이버서천군민이 되어 다양한 혜택과 나눔을 실천하세요
충남 서천의 특산품과 농산물을 한곳에서 만나는서천군쇼핑몰 농사랑
싱싱한 수산물을 만날 수 있는 서천특화시장! 청정갯벌에서 생산되는 수산물로써 수산물 외에 다양한 상품을 준비하고 있습니다.
지역주민들의 컴퓨터 활용 능력을 향상시키기 위해 무료 정보화교육 을 연중실시하고 있습니다.
지구온난화 등 기후변화 문제에 능동적으로 대응하기 위해 노력과 실천들을 배워나갈 수 있는 기후변화 교육 공간입니다.
지역주민의 지식 정보욕구를 충족시키 기기 위한 다양한 서비스를 제공하는 서천 지역의 유일한 공공도서관이며 문화공간 ...
맞춤형복지로 어르신, 여성, 청소년, 장애인, 어린이 등 통합 복지 정보를 안내합니다.
‘사랑, 행복, 나눔’의 비전으로 서로서로 건강한 행복공동체를 만들어, 사랑과 나눔을 실천할 수 있도록 노력하고 있습니다.
궁굼하지만 쉽게 알 수 없었던 서천의 인구추이, 토지 및 기후 등을 안내해 드립니다,
재난으로부터 군민이 안심하고 생활할 수 있도록 모든 재난예방에 많은 노력을 기울이겠습니다.
적용사고 | 방제 약품 및 물자 | 비고 |
---|---|---|
산성물질 누출시 (황산, 질산, 염산 등) | 가성소다, 소석회, 소다회 | 중화제 |
염기성물질 누출시(암모니아,에틸렌다이아민) | 황산수용액, 묽은 염산, 아세트산 | 중화제 |
알데히드류 누출시(아세트 알데히드 등) | 하이포염소산염 | 중화제 |
임시방유벽에 모인 유독물 흡착시 | 활성분, 팽창질석, 규조토지오라이트,탄산수소나트륨 | 흡착제 |
독성가스 포집시(일산화탄소,포스겐 등) | 활성탄 | 흡착제 |
기름누출시(경질유, 중질유 등) | 오일펜스, 흡착포 | 차단제, 흡착제 |
기 관 | 부 서 | 연 락 처 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
주 간 | 야 간 | |||||
TEL | FAX | TEL | FAX | |||
대 전 광 역 시 |
대전시청 | 생태하천과 | 042-270-5671 | 042-270-5859 | 042-270-2222 | 042-270-5978 |
대덕구청 | 환경과 | 042-608-6866 | 042-608-3834 | 042-608-6222 | 042-608-3849 | |
동구청 | 환경과 | 042-251-4543 | 042-273-6153 | 042-251-4222 | 042-224-6169 | |
서구청 | 환경과 | 042-611-5683 | 042-611-8623 | 042-611-6222 | 042-611-8627 | |
유성구청 | 환경보호과 | 042-611-2374 | 042-611-2370 | 042-611-2222 | 042-611-2554 | |
중구청 | 환경과 | 042-606-6451 | 042-606-6459 | 042-606-6119 | 042-606-6399 | |
충 청 남 도 |
충남도청 | 환경보전과 | 041-635-4449 | 041-635-3065 | 041-635-2222 | 041-635-3255 |
천안시청 | 환경위생과 | 041-521-5405 | 041-521-2339 | 041-521-2222 | 041-521-2419 | |
공주시청 | 환경자원과 | 041-840-8532 | 041-840-2329 | 041-840-2222 | 041-840-2337 | |
보령시청 | 환경보호과 | 041-930-4553 | 041-930-3783 | 041-930-3222 | 041-930-3949 | |
아산시청 | 환경보전과 | 041-540-2440 | 041-540-2328 | 041-540-2222 | 041-540-2877 | |
서산시청 | 환경생태과 | 041-660-2332 | 041-660-2748 | 041-660-2222 | 041-660-2402 | |
논산시청 | 환경과 | 041-746-5526 | 041-746-5519 | 041-746-5700 | 041-746-6329 | |
계룡시청 | 환경위생과 | 042-840-2473 | 042-840-2459 | 042-840-2222 | 042-840-2112 | |
당진시청 | 환경정책과 | 041-360-6573 | 041-360-6599 | 041-350-3322 | 041-350-3699 | |
금산군청 | 환경자원과 | 041-750-2523 | 041-751-6291 | 041-750-2222 | 041-754-1500 | |
부여군청 | 환경위생과 | 041-830-2298 | 041-830-2319 | 041-830-2840 | 041-830-2842 | |
서천군청 | 환경보호과 | 041-950-4096 | 041-950-4453 | 041-950-4222 | 041-950-4444 | |
청양군청 | 환경보호과 | 041-940-2243 | 041-940-2239 | 041-940-2222 | 041-940-2420 | |
홍성군청 | 환경과 | 041-630-1333 | 041-630-1421 | 041-630-1222 | 041-630-1229 | |
예산군청 | 환경과 | 041-339-7513 | 041-339-7509 | 041-339-7223 | 041-339-7224 | |
태안군청 | 환경산림과 | 041-670-2790 | 041-670-1522 | 041-670-2222 | 041-670-2114 | |
충 청 북 도 |
충북도청 | 환경정책과 | 043-220-4044 | 043-220-4029 | 043-220-2222 | 043-220-8229 |
보은군청 | 환경위생과 | 043-540-3253 | 043-543-2595 | 043-540-3222 | 043-540-3439 | |
영동군청 | 환경과 | 043-740-3405 | 043-740-3409 | 043-740-3222 | 043-740-3119 | |
옥천군청 | 환경과 | 043-730-3443 | 043-731-2914 | 043-730-3800 | 043-730-3804 | |
증평군청 | 환경과 | 043-835-3621 | 043-835-3609 | 043-835-3229 | 043-835-3208 | |
진천군청 | 환경위생과 | 043-539-3452 | 043-537-0475 | 043-539-3222 | 043-537-0543 | |
청주시청 | 안전정책과 | 043-201-1652 043-201-1653 |
043-201-1709 | 043-201-2119 | 043-201-2209 | |
세 종 |
세종시청 | 환경정책과 | 044-300-4242 | 044-300-4229 | 044-300-8888 044-300-5119 |
044-300-5359 |
기 관 | 부 서 | 연 락 처 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
주 간 | 야 간 | |||||
TEL | FAX | TEL | FAX | |||
환경부 | 화학안전과 | 044-201-6839 | 044-201-6830 | 044-201-6167 | 044-201-6171 | |
금강유역환경청 | 화학안전관리단 | 042-865-0766 | 042-865-0769 | 042-865-0700 | 042-865-0726 | |
화학물질안전원 | 사고대응총괄과 | 042-605-7030 | 042-605-7035 | 042-605-7030 | 042-605-7035 | |
서산화학재난합동방재센터 | 환경팀 | 041-661-5801 | 041-661-5810 | 041-661-5880 | 041-661-5875 | |
국 가 정 보 원 |
대전지부 | 대테러담당관 | 042-825-5221 | 042-820-6585 | 042-825-0574 | 042-820-6580 |
충북지부 | 대테러담당관 | 043-273-9191 | 043-260-2763 | 043-273-9191 | 043-260-2763 | |
제20전투비행단 | 화생방지원대 | 041-689-4650 | 041-689-4455 | 041-689-4650 | 041-689-4455 | |
제32보병사단 | 화학지원대 | 042-829-6341 | 042-853-0112 | 042-829-0300 | 042-853-0112 | |
제37보병사단 | 화학지원대 | 043-835-6321 | 043-835-6359 | 043-835-6321 | 043-835-6359 | |
지 방 경 찰 청 |
대전 | 경비교통과 | 042-609-2361 042-112 |
042-609-5124 | 042-112 | 042-609-5124 |
충남 | 경비교통과 | 041-336-2561 | 041-336-2961 | 041-336-2129 | 041-336-3000 | |
충북 | 경비교통과 | 043-240-2161 | 043-240-2103 | 043-240-2161 | 043-240-2103 | |
소방본부 | 대전 | 119종합상황실 | 042-270-6106 | 042-270-6179 | 042-270-6106 | 042-270-6179 |
대응관리과 | 042-270-6156 | 042-270-6159 | 042-270-6156 | 042-270-6159 | ||
예방안전과 | 042-270-6134 | 042-270-6139 | 042-270-6134 | 042-270-6139 | ||
충남 | 종합방재센터 | 041-635-3119 | 041-635-0036 | 041-635-3119 | 041-635-0036 | |
119광역기동단 | 041-635-5735 | 041-635-7956 | 041-635-5735 | 041-635-7956 | ||
충북 | 구조구급과 | 043-220-4853 | 043-220-4859 | 043-220-4853 | 043-220-4859 | |
소방종합상황실 | 043-220-4945 | 043-220-4949 | 043-220-4945 | 043-220-4949 | ||
세종 | 방호구조과 | 044-300-8134 | 044-866-6119 | 044-300-8134 | 044-866-6119 | |
119종합상황실 | 044-300-8156 | 044-863-0119 | 044-300-8156 | 044-863-0119 | ||
한국전력 공 사 |
대전·충남 지역본부 | 경영지원부 | 042-620-2339 | 042-620-2107 | 042-620-2303 | 042-620-2103 |
충북지역본부 | 경영지원부 | 043-251-2376 | 043-251-2273 | 043-251-2203 | 043-251-2305 | |
대 한 적십자사 |
대전· 세종지사 |
구호복지팀 | 042-220-0100 | 042-220-0108 | 042-220-0100 | 042-220-0108 |
충남지사 | 구호복지팀 | 041-640-4842 | 041-640-4804 | 041-640-4800 | 041-640-4804 | |
충북지사 | 구호복지팀 | 043-230-8642 | 043-230-8649 | 043-230-8600 | 043-230-8649 |