주메뉴로 바로가기


대금지급현황

  • 행정안전부
  • 조달청

물품대급지급

총 게시물 : 28,684건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
28684 마서면 마서면 계동리(계룡) 마을안길 정비공사 관급자재(레미콘) 3,969,100 0 0 0 0 20241105
28683 보건소 검사실 시약 및 기자재 구입 3,135,320 3,135,320 0 0 0 20241101
28682 마서면 2024년 발전소주변지역 2차 지원사업 월포 어촌계 사무실 냉난방기,냉장고,진공청소기 구입결의 2,975,000 0 0 0 0 20241031
28681 문산면 문산면 문장리 마을안길 확포장 공사 관급자재(파형강관) 701,400 701,400 0 0 0 20241031
28680 상하수도사업소 장항공공하수처리시설 수질실험실 시약장 구입 결의 7,100,000 0 0 0 0 20241030
28679 농업기술센터 탄소중립 농업안전체험관 농업인 건강체험장비 구입(뇌파계) 4,950,000 0 0 0 0 20241030
28678 보건소 2024년 걷기환경개선사업에 따른 도보객 쉼터 설치 8,898,000 8,898,000 0 0 0 20241029
28677 마서면 마서면 송내리(효실) 배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관 2종) 11,098,000 0 0 0 0 20241028
28676 마서면 마서면 송내리(효실) 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) 1,281,000 0 0 0 0 20241028
28675 마서면 마서면 송내리(효실) 배수로 정비공사 관급자재(스틸그레이팅 2종) 1,600,930 0 0 0 0 20241028
[처음] [이전] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [다음] [마지막]