주메뉴로 바로가기


대금지급현황

  • 행정안전부
  • 조달청

공사대금지급

총 게시물 : 11,766건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
11766 본청 교촌 새뜰마을사업 소방도로 개설공사 166,110,690 0 0 0 0 20241112
11765 본청 마산면 안당리 마을안길 확포장공사 57,443,000 0 0 0 0 20241111
11764 본청 장항전통시장 전기설비 수선공사 7,286,000 0 0 0 0 20241108
11763 본청 장항읍 성주3리 마을쉼터 설치사업 9,279,000 0 0 0 0 20241107
11762 본청 이상재선생 생가지 초가이엉잇기 공사 43,384,000 0 0 0 0 20241106
11761 본청 한산면 동산리 마을안길 확포장공사 25,462,910 0 0 0 0 20241104
11760 마서면 마서면 위생처리장 송내리(효실) 마을안길 정비공사 1,359,000 0 0 0 0 20241101
11759 마서면 마서면 계동리(계룡) 마을안길 정비공사 12,420,000 0 0 0 0 20241031
11758 본청 2024년 소규모 등산로 정비사업 54,805,000 0 0 0 0 20241031
11757 본청 문헌서원 장판각 조명교체공사 1,736,000 0 0 0 0 20241031
[처음] [이전] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [다음] [마지막]