요금조회납부
상수도 업종별 요율표
종 별 | 사용량(㎥) | ㎥당 요금(원) |
---|---|---|
가 정 용 | 1 - 20 | 610 |
21 - 30 | 840 | |
31 - 40 | 1,030 | |
41 - 50 | 1,260 | |
51이상 | 1,470 | |
일 반 용 | 1 - 20 | 810 |
21 - 50 | 1,010 | |
51 - 100 | 1,240 | |
101 - 300 | 1,490 | |
301이상 | 1,830 | |
대중탕용 | 1 - 200 | 580 |
201 - 300 | 970 | |
301 - 500 | 1,360 | |
501이상 | 1,850 | |
산업용 | 1 - 200 | 310 |
201이상 | 340 |
※ 단, 학교(초,중,고)에 한하여 다용량 단계 구분없이 1단계만 적용
물이용부담금 : 170원/㎥(톤)
구경별 정액요금
계량기 구경별(㎜) | 금액(원) |
---|---|
13㎜ | 2,170 |
20㎜ | 3,990 |
25㎜ | 5,950 |
32㎜ | 10,760 |
40㎜ | 15,610 |
50㎜ | 26,140 |
75㎜ | 54,290 |
100㎜ | 86,840 |
150㎜ | 177,700 |
200㎜ | 268,830 |
250㎜ | 377,430 |
300㎜ | 549,730 |
하수도 업종별 요율표
구분 | 사용량(㎥/월) | ㎥당 요금(원) | |
---|---|---|---|
분류식 | 합류식 | ||
가 정 용 |
1 - 20 | 240 | 220 |
21 - 30 | 320 | 300 | |
31 - 40 | 390 | 370 | |
41 - 50 | 480 | 460 | |
51 이상 | 560 | 540 | |
일 반 용 |
1 - 20 | 310 | 290 |
21 - 50 | 380 | 360 | |
51 - 100 | 480 | 460 | |
101 - 300 | 560 | 540 | |
301 이상 | 710 | 690 | |
대 중 탕 용 |
1 - 200 | 230 | 210 |
201 - 300 | 370 | 350 | |
301 - 500 | 520 | 500 | |
501 이상 | 720 | 700 | |
산 업 용 |
1 - 200 | 240 | 220 |
201 이상 | 260 | 240 |