연도 | 동아리명 | 보조금지원현황(천원) | 학습자수 | ||
---|---|---|---|---|---|
국비 | 군비 | 계 | |||
2020 | 서천군문해교사협의회 | 1,000 | 1,000 | 19 | |
그룹사운드푸른솔 | 800 | 800 | 15 | ||
항아리 | 1,000 | 1,000 | 15 | ||
마중물독서회 | 1,000 | 1,000 | 20 | ||
북적북적독서회 | 1,000 | 1,000 | 10 | ||
상상테이블 | 1,000 | 1,000 | 10 | ||
더네이처로컬푸드연구회 | 1,000 | 1,000 | 10 | ||
서천일요화가회 | 800 | 800 | 10 | ||
여미회 | 800 | 800 | 10 | ||
매난국죽 | 800 | 800 | 14 | ||
쪽빛하늘천연염색공예 | 1,000 | 1,000 | 14 | ||
서천아코디언동호회 | 1,000 | 1,000 | 12 | ||
풍각쟁이고고장구 | 1,000 | 1,000 | 13 | ||
서천실버합창단 | 560 | 560 | 22 | ||
합계 | 12,760 | 12,760 | 194 |
연도 | 동아리명 | 보조금지원현황(천원) | 학습자수 | ||
---|---|---|---|---|---|
국비 | 군비 | 계 | |||
2019 | 서천군문해교사협의회 | 810 | 810 | 20 | |
서천실버합창단 | 500 | 500 | 20 | ||
그룹사운드푸른솔 | 720 | 720 | 15 | ||
항아리 | 700 | 700 | 15 | ||
마중물독서회 | 807 | 807 | 20 | ||
서천군영화감상동아리 | 623 | 623 | 12 | ||
여미회 | 500 | 500 | 10 | ||
매난국죽 | 500 | 500 | 14 | ||
서천일요화가회 | 500 | 500 | 10 | ||
라디오서천 | 450 | 450 | 10 | ||
팟캐스트in서천 | 420 | 420 | 13 | ||
이창우북클럽과미디어동아리 | 470 | 470 | 12 | ||
합계 | 7,000 | 7,000 | 171 |
연도 | 동아리명 | 보조금지원현황(천원) | 학습자 | ||
---|---|---|---|---|---|
국비 | 자체 | 계 | |||
2018 | 서천군문해교사협의회 | 1,019 | 1,019 | 28 | |
서천실버합창단 | 600 | 600 | 40 | ||
그룹사운드푸른솔 | 720 | 720 | 10 | ||
마중물독서회 | 1,394 | 1,394 | 20 | ||
서천일요화가회 | 900 | 900 | 15 | ||
항아리 | 1,167 | 1,167 | 20 | ||
어린이책시민연대서천지회 | 1,200 | 1,200 | 10 | ||
합계 | 7,000 | 7,000 | 143 |
연도 | 동아리명 | 예산액(천원) | 인원(명) | ||
---|---|---|---|---|---|
국비 | 군비 | 계 | |||
2017 | 서천군문해교사협의회 | 880 | 880 | 24 | |
마중물독서회 | 1,310 | 1,310 | 14 | ||
그룹사운드푸른솔 | 720 | 720 | 15 | ||
서천일요화가회 | 800 | 800 | 12 | ||
여미회 | 700 | 700 | 10 | ||
매난국죽 | 700 | 700 | 11 | ||
항아리 | 600 | 600 | 15 | ||
글고운 | 600 | 600 | 10 | ||
두들소리 | 690 | 690 | 10 | ||
합계 | 7,000 | 7,000 | 121 |
연도 | 동아리명 | 예산액(천원) | 인원(명) | ||
---|---|---|---|---|---|
국비 | 군비 | 계 | |||
2016 | 서천일요화가회 | 700 | 700 | 10 | |
영사모 | 500 | 500 | 30 | ||
서천군문해교사협의회 | 590 | 590 | 18 | ||
그룹사운드 푸른솔 | 520 | 520 | 4 | ||
서천우쿨렐레앙상블 | 500 | 500 | 10 | ||
매난국죽 | 700 | 700 | 10 | ||
여미회 | 500 | 500 | 11 | ||
항아리 | 500 | 500 | 15 | ||
합계 | 4,510 | 4,510 | 108 |
연도 | 동아리명 | 예산액(천원) | 인원(명) | ||
---|---|---|---|---|---|
국비 | 군비 | 계 | |||
2015 | 서천군문해교사협의회 | 755 | 755 | 17 | |
항아리 | 500 | 500 | 330 | ||
여미회 | 800 | 800 | 10 | ||
매난국죽 | 800 | 800 | 10 | ||
서천군일요화가회 | 800 | 800 | 13 | ||
그룹사운드푸른솔 | 500 | 500 | 4 | ||
마중물독서회 | 800 | 800 | 15 | ||
합 계 | 4,955 | 4,955 | 399 |
연도 | 동아리명 | 소속기관(단체) | 지원금액 (천원) |
수혜학습자 (명) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 서천군문해교사 평생학습동아리 | 문해교사 자질향상 연수회 | 450 | 17 | 군비 |
마중물독서회 | 다문화가정 책읽어주기 및 한국음식체험 | 600 | 17 | ||
여 미 회 | 여미회 두 번째 전시회 | 500 | 11 | ||
매 난 국 죽 | 문 인 화 | 500 | 11 | ||
합계 | 2,050 | 56 |
연도 | 동아리명 | 소속기관(단체) | 지원금액 (천원) |
수혜학습자 (명) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 서천군문해교사 평생학습동아리 | 문해교사 역량강화 연수회 | 1,000 | 18 | 군비 |
마중물독서회 | 이야기 있는 마중물 독서회 | 500 | 17 | ||
걸음아 나 살려! | 서천지역 고샅길 걷고서 “걸음살이 소소한 행복” | 500 | 37 | ||
일요화가회 | 일요화가회 | 500 | 12 | ||
평생학습동아리 "통" | 평생교육지도자 서천교육문화 이행교육 프로그램 | 500 | 12 | ||
합계 | 3,000 | 96 |
연도 | 동아리명 | 소속기관(단체) | 지원금액 (천원) |
수혜학습자 (명) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 여성장애인 통합 상담동아리 | 서천군 여성장애인 연대 | 500 | 12 | |
서천군문해교사 평생학습동아리 | 서천군 문해교사협의회 | 500 | 15 | ||
일요화가회 | 500 | 13 | |||
마중물 독서회 | 500 | 16 | |||
행복사랑방 제과제빵 동아리 | 500 | 15 | |||
평생학습동아리 "통" | 500 | 13 | |||
합계 | 6개 동아리 | 3,000 | 84 |
연도 | 동아리명 | 소속기관(단체) | 지원금액 (천원) |
수혜학습자 (명) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 마중물독서회 | 1,000 | 15 | ||
평생학습동아리 "통" | 1,000 | 15 | |||
그룹사운드 푸른솔 | 한국예술인총연합 | 800 | 15 | ||
갈대사랑독서회 | 800 | 15 | |||
서천MBT동아리 | 800 | 15 | |||
힘순이사랑방모임 | 700 | 15 | |||
여성장애인통합상담동아리 | 700 | 15 | |||
한어울림 농악동아리 | 600 | 15 | |||
깨어있는사람들의요가모임 | 600 | 15 | |||
합계 | 9개 동아리 | 7,000 | 135 |
연도 | 동아리명 | 소속기관(단체) | 지원금액 (천원) |
수혜학습자 (명) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 여성장애인가정·성폭력상담가교육 | 800 | 15 | ||
그룹사운드 푸른솔 | 한국예술인총연합 | 800 | 15 | ||
주부클럽 서천지부 | 800 | 15 | |||
깨어있는사람들의 요가모임 | 800 | 15 | |||
마중물 독서회 | 1,000 | 15 | |||
서천에서 미술을 사랑하는 모임 | 800 | 15 | |||
서천음악교과연구회 | 3,000 | 15 | |||
합계 | 7개 동아리 | 8,000 | 105 |
연도 | 동아리명 | 소속기관(단체) | 지원금액 (천원) |
수혜학습자 (명) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 그룹사운드 푸른솔 | 한국예술인총연합 | 3,000 | 14 | |
서천에서 미술을 사랑하는 사람들 (서미사) |
3,000 | 10 | |||
마중물독서회 | 3,000 | 17 | |||
깨어있는 사람들의 요가모임(깨삼요) | 3,000 | 15 | |||
합계 | 4개 동아리 | 10,700 | 15 |
연도 | 동아리명 | 소속기관(단체) | 지원금액 (천원) |
수혜학습자 (명) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 서천주부퀼트회 | 500 | 20 | ||
합계 | 1개 동아리 | 500 | 20 |