읍면동 | 합계 | 한국인 | 외국인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대 | 인구 | 인구 | |||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
계 | 51,399 | 25,831 | 25,568 | 26,666 | 49,964 | 24,709 | 25,255 | 1,435 | 1,122 | 313 |
장항읍 | 11,505 | 5,846 | 5,659 | 5,921 | 11,103 | 5,573 | 5,530 | 402 | 273 | 129 |
서천읍 | 13,211 | 6,422 | 6,789 | 6,083 | 13,119 | 6,397 | 6,722 | 92 | 25 | 67 |
마서면 | 4,767 | 2,395 | 2,372 | 2,615 | 4,682 | 2,325 | 2,357 | 85 | 70 | 15 |
화양면 | 2,227 | 1,098 | 1,129 | 1,254 | 2,201 | 1,079 | 1,122 | 26 | 19 | 7 |
기산면 | 1,556 | 772 | 784 | 910 | 1,552 | 768 | 784 | 4 | 4 | 0 |
한산면 | 2,423 | 1,145 | 1,278 | 1,401 | 2,413 | 1,144 | 1,269 | 10 | 1 | 9 |
마산면 | 1,446 | 690 | 756 | 811 | 1,442 | 689 | 753 | 4 | 1 | 3 |
시초면 | 1,213 | 588 | 625 | 701 | 1,209 | 586 | 623 | 4 | 2 | 2 |
문산면 | 1,218 | 615 | 603 | 719 | 1,204 | 610 | 594 | 14 | 5 | 9 |
판교면 | 2,029 | 988 | 1,041 | 1,173 | 2,019 | 984 | 1,035 | 10 | 4 | 6 |
종천면 | 2,100 | 1,037 | 1,063 | 1,178 | 2,006 | 970 | 1,036 | 94 | 67 | 27 |
비인면 | 2,873 | 1,452 | 1,421 | 1,614 | 2,830 | 1,417 | 1,413 | 43 | 35 | 8 |
서면 | 4,831 | 2,783 | 2,048 | 2,286 | 4,184 | 2,167 | 2,017 | 647 | 616 | 31 |
단위 : 명