지목별 | 면적 |
---|---|
계 | 366,120,487.344 |
전 | 31,447,388 |
답 | 106,675,552 |
과수원 | 240,664.594 |
임야 | 144,909,824 |
대지 | 14,829,459 |
공장용지 | 2,625,344 |
학교용지 | 784,034.375 |
도로 | 18,388,340 |
하천 | 11,324,865 |
구거 | 13,049,075 |
잡종지 | 5,012,333 |
창고용지 | 859,916.375 |
기타 | 15,973,692 |
단위 :㎡