5세계급별 | 계 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
계 | 49,964 | 24,709 | 25,255 |
0~4세 | 809 | 417 | 392 |
5~9세 | 1,194 | 596 | 598 |
10~14세 | 1,516 | 767 | 749 |
15~19세 | 1,661 | 852 | 809 |
20~24세 | 1,812 | 1,068 | 744 |
25~29세 | 1,616 | 934 | 682 |
30~34세 | 1,402 | 763 | 639 |
35~39세 | 1,583 | 882 | 701 |
40~44세 | 2,350 | 1,272 | 1,078 |
45~49세 | 2,855 | 1,570 | 1,285 |
50~54세 | 3,838 | 2,120 | 1,718 |
55~59세 | 4,120 | 2,231 | 1,889 |
60~64세 | 5,616 | 2,853 | 2,763 |
65~69세 | 5,131 | 2,521 | 2,610 |
70~74세 | 4,381 | 2,067 | 2,314 |
75~79세 | 3,490 | 1,551 | 1,939 |
80~84세 | 3,424 | 1,258 | 2,166 |
85세이상 | 3,166 | 987 | 2,179 |
단위 : 명