(단위: 백만원)
재원 | 계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
계 | 613,795 | 22,824 | 329,508 | 31,709.8 | 58,577.7 | 66,143.2 | 91,134.2 | 81,943.1 | 261,463 |
국비 | 347,805 | 582 | 121,649 | 8,274 | 13,217 | 23,446 | 43,379 | 33,333 | 225,574 |
도비 | 28,409 | 1,630 | 17,668 | 2,275.5 | 3,080 | 3,718.5 | 4,663 | 3,931 | 9,111 |
군비 | 179,929 | 19,239 | 137,264 | 11,041.3 | 30,828.7 | 28,526.7 | 32,640.2 | 34,227.1 | 23,426 |
기타 | 57,652 | 1,373 | 52,927 | 10,119 | 11,452 | 10,452 | 10,452 | 10,452 | 3,352 |
(단위: 백만원)
재원 | 계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
계 | 613,795 | 22,824 | 329,508 | 31,709.8 | 58,577.7 | 66,143.2 | 91,134.2 | 81,943.1 | 261,463 |
누구나 살고싶은 서천 | 287,698 | 4,858 | 88,106 | 2,305 | 9,299.5 | 19,131 | 36,373 | 20,997.5 | 194,734 |
좋은 일자리 만들기 | 231,868 | 17,964 | 153,547 | 24,994 | 29,452 | 30,342 | 32,027 | 36,732 | 60,357 |
농어가 소득 증대 | 26,120 | 0 | 25,940 | 1,400 | 6,750 | 6,430 | 6,530 | 4,830 | 180 |
국민 모두가 행복한 서천 | 60,255 | 2 | 55,251 | 2,943 | 11,646 | 8,490 | 14,534 | 17,638 | 5,002 |
청정 서천군의 청정 군청 | 7,854 | 0 | 6,664 | 67.8 | 1,430.2 | 1,750.2 | 1,670.2 | 1,745.6 | 1,190 |
(단위: 백만원)
재원 | 계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
계 | 287,698 | 4,858 | 88,106 | 2,305 | 9,299.5 | 19,131 | 36,373 | 20,997.5 | 194,734 |
국비 | 228,712 | 100 | 60,117 | 651 | 4,206 | 10,680 | 29,313 | 15,267 | 168,495 |
도비 | 14,761 | 1,433 | 6,631 | 253.5 | 980 | 1,498.5 | 2,308 | 1,591 | 6,697 |
군비 | 36,933 | 1,952 | 18,759 | 1,081.5 | 3,543.5 | 6,382.5 | 4,182 | 3,569.5 | 16,222 |
기타 | 7,292 | 1,373 | 2,599 | 319 | 570 | 570 | 570 | 570 | 3,320 |
(단위: 백만원)
재원 | 계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
계 | 231,868 | 17,964 | 153,547 | 24,994 | 29,452 | 30,342 | 32,027 | 36,732 | 60,357 |
국비 | 93,806 | 482 | 41,245 | 6,329 | 6,779 | 7,029 | 8,379 | 12,729 | 52,079 |
도비 | 13,106 | 197 | 10,495 | 1,889 | 1,994 | 2,099 | 2,204 | 2,309 | 2,414 |
군비 | 82,456 | 17,285 | 59,307 | 8,276 | 12,179 | 12,714 | 12,944 | 13,194 | 5,864 |
기타 | 42,500 | 0 | 42,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
(단위: 백만원)
재원 | 계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
계 | 26,120 | 0 | 25,940 | 1,400 | 6,750 | 6,430 | 6,530 | 4,830 | 180 |
국비 | 1,250 | 0 | 1,250 | 400 | 0 | 450 | 400 | 0 | 0 |
도비 | 330 | 0 | 330 | 120 | 0 | 90 | 120 | 0 | 0 |
군비 | 18,680 | 0 | 18,532 | 580 | 5,368 | 4,508 | 4,628 | 3,448 | 148 |
기타 | 5,860 | 0 | 5,828 | 300 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 32 |
(단위: 백만원)
재원 | 계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
계 | 60,255 | 2 | 55,251 | 2,943 | 11,646 | 8,490 | 14,534 | 17,638 | 5,002 |
국비 | 24,037 | 0 | 19,037 | 894 | 2,232 | 5,287 | 5,287 | 5,337 | 5,000 |
도비 | 212 | 0 | 212 | 13 | 106 | 31 | 31 | 31 | 0 |
군비 | 34,006 | 2 | 34,002 | 1,036 | 8,308 | 3,172 | 9,216 | 12,270 | 2 |
기타 | 2,000 | 0 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(단위: 백만원)
재원 | 계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
계 | 7,854 | 0 | 6,664 | 67.8 | 1,430.2 | 1,750.2 | 1,670.2 | 1,745.6 | 1,190 |
국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
군비 | 7,854 | 0 | 6,664 | 67.8 | 1,430.2 | 1,750.2 | 1,670.2 | 1,745.6 | 1,190 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(단위: 백만원)
재원 | 계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
계 | 613,795 | 22,824 | 329,508 | 31,709.8 | 58,577.7 | 66,143.2 | 91,134.2 | 81,943.1 | 261,463 |
기획예산담당관 |
93,100 |
0 |
42,161 |
0 |
350 |
4,968 |
24,902 |
11,941 |
50,939 |
홍보감사담당관 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
0 |
자치행정과 |
10,240 |
0 |
9,050 |
702.8 |
1,837.2 |
2,187.2 |
2,137.2 |
2,185.6 |
1,190 |
인구정책과 |
136,282 |
85 |
120,509 |
21,625 |
24,737.5 |
24,054 |
24,778 |
25,314.5 |
15,688 |
복지증진과 |
20,000 |
0 |
20,000 |
0 |
5,000 |
50 |
6,000 |
8,950 |
0 |
민원지적과 |
172 |
0 |
172 |
43 |
43 |
43 |
43 |
0 |
0 |
투자활력과 |
56,140 |
17,879 |
37,592 |
4,381 |
8,254 |
8,319 |
8,319 |
8,319 |
669 |
경제진흥과 |
5,274 |
2,158 |
2,581 |
501 |
505 |
515 |
525 |
535 |
535 |
문화체육과 |
5,314 |
0 |
5,314 |
402 |
1,388 |
1,848 |
788 |
888 |
0 |
관광진흥과 |
6,644 |
2,700 |
3,944 |
0 |
0 |
0 |
2,400 |
1,544 |
0 |
해양산업과 |
67,620 |
0 |
16,060 |
544 |
2,092 |
2,633 |
4,211 |
6,580 |
51,560 |
수산자원과 |
500 |
0 |
500 |
0 |
200 |
0 |
150 |
150 |
0 |
안전관리과 |
14 |
2 |
10 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
도시건축과 |
93,300 |
0 |
35,200 |
700 |
6,225 |
9,425 |
9,425 |
9,425 |
58,100 |
환경보호과 |
3,600 |
0 |
3,600 |
120 |
120 |
3,120 |
120 |
120 |
0 |
보건소 |
88,920 |
0 |
6,320 |
1,264 |
1,264 |
1,264 |
1,264 |
1,264 |
82,600 |
농업기술센터 |
26,575 |
0 |
26,395 |
1,405 |
6,540 |
7,695 |
6,050 |
4,705 |
180 |